Smart Restore repariert iPads vor Ort in Neumarkt. iPad-Reparaturen dauern meist länger als iPhone-Reparaturen, sind aber oft am selben Tag möglich. Preise werden vor der Reparatur klar genannt.
Alle Preise inkl. Einbau und MwSt. iPad-Reparaturen dauern in der Regel ca. 45 Minuten.
| Modell | Display | Akku | Dauer |
|---|---|---|---|
| iPad Air 1 | 135 | Auf Anfrage | ca. 45 Min |
| iPad Air 2 | 250 | Auf Anfrage | ca. 45 Min |
| iPad 7. Gen (2019) | 155 | Auf Anfrage | ca. 45 Min |
| iPad Air (2019/2020) | 175 | Auf Anfrage | ca. 45 Min |
| iPad 8. Gen (2020) | 155 | Auf Anfrage | ca. 45 Min |
| iPad 9. Gen (2021) | 175 | Auf Anfrage | ca. 45 Min |
| iPad 10. Gen (2022) | 175 | Auf Anfrage | ca. 45 Min |
| iPad 11. Gen / neuere | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| iPad mini (alle Gen.) | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| iPad Pro (alle Gen.) | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Eine iPad-Reparatur lohnt sich besonders bei Schul-iPads, Familien-Tablets und beruflich genutzten Geräten. Ein Displaytausch ist oft günstiger als ein neues iPad und erspart die Neueinrichtung.
iPad-Schaden über Versicherung abrechnen? Wir stellen dir Kostenvoranschlag und Rechnung für deine Versicherung aus. Mehr erfahren →
Kurzfristige Termine oft noch am selben Tag möglich. Festpreise, ehrliche Beratung.
Jede Reparatur, jeder Preis – einen Klick entfernt.