Was kostet deine iPhone Reparatur?
Wähl dein Modell und die Reparaturart – du siehst den Preis sofort. Alle Preise sind Festpreise inkl. Einbau und MwSt. Kein Express-Aufpreis.
Alle Preise
Preise inkl. Einbau & MwSt. · Express-Service kostenlos · Festpreis vor der Reparatur
iPhone 15 & 16 Serie
| Modell | Display Original | Display Copy | Akku | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 | 240 € | 160 € | 100 € | 15 Min |
| iPhone 15 Plus | 340 € | 190 € | 120 € | 15 Min |
| iPhone 15 Pro | 340 € | 190 € | 120 € | 15 Min |
| iPhone 15 Pro Max | 360 € | 190 € | 130 € | 15 Min |
| iPhone 16e | 190 € | Auf Anfrage | 100 € | 15 Min |
| iPhone 16 | 260 € | 230 € | 100 € | 15 Min |
| iPhone 16 Plus | 390 € | 230 € | 120 € | 15 Min |
| iPhone 16 Pro | 390 € | 230 € | 120 € | 15 Min |
| iPhone 16 Pro Max | 450 € | 230 € | 130 € | 15 Min |
iPhone 17 Serie & Air
| Modell | Display Original | Display Copy | Akku | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 | 390 € | 230 € | 120 € | 15 Min |
| iPhone 17 Pro | 390 € | 230 € | 120 € | 15 Min |
| iPhone 17 Pro Max | 450 € | 230 € | 130 € | 15 Min |
| iPhone 17e | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| iPhone Air / 17 Air | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
iPhone 14 Serie
| Modell | Display Original | Display Copy | Akku | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 14 | 180 € | 140 € | 100 € | 15 Min |
| iPhone 14 Plus | 290 € | 140 € | 120 € | 15 Min |
| iPhone 14 Pro | 290 € | 140 € | 120 € | 15 Min |
| iPhone 14 Pro Max | 290 € | 140 € | 130 € | 15 Min |
iPhone 13 Serie
| Modell | Display Original | Display Copy | Akku | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 13 mini | 190 € | 140 € | 110 € | 15 Min |
| iPhone 13 | 160 € | 120 € | 90 € | 15 Min |
| iPhone 13 Pro | 190 € | 140 € | 90 € | 15 Min |
| iPhone 13 Pro Max | 230 € | 140 € | 120 € | 15 Min |
iPhone 12 Serie
| Modell | Display Original | Display Copy | Akku | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 12 mini | 160 € | 120 € | 100 € | 15 Min |
| iPhone 12 / 12 Pro | 140 € | 120 € | 90 € | 15 Min |
| iPhone 12 Pro Max | 180 € | 120 € | 110 € | 15 Min |
iPhone SE (2020/2022) & 11 Serie
| Modell | Display Original | Display Copy | Akku | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| iPhone SE (2020/2022) | 100 € | 80 € | 70 € | 15 Min |
| iPhone 11 | 100 € | 70 € | 80 € | 15 Min |
| iPhone 11 Pro | 110 € | 70 € | 80 € | 15 Min |
| iPhone 11 Pro Max | 130 € | 80 € | 90 € | 15 Min |
iPhone Akku-Preise (alle Modelle)
Festpreise inkl. Einbau & MwSt. · Neueste Modelle zuerst · iPhone 14 & neuer auf Anfrage
| Modell | Akku | Dauer |
|---|---|---|
| iPhone 13 mini | 110 € | 15 Min |
| iPhone 13 | 90 € | 15 Min |
| iPhone 13 Pro | 90 € | 15 Min |
| iPhone 13 Pro Max | 120 € | 15 Min |
| iPhone 12 mini | 100 € | 15 Min |
| iPhone 12 / 12 Pro | 90 € | 15 Min |
| iPhone 12 Pro Max | 110 € | 15 Min |
| iPhone SE (2020/2022) | 70 € | 15 Min |
| iPhone 11 | 80 € | 15 Min |
| iPhone 11 Pro | 80 € | 15 Min |
| iPhone 11 Pro Max | 90 € | 15 Min |
| iPhone XS Max | 80 € | 15 Min |
| iPhone X / XR / XS | 75 € | 15 Min |
| iPhone 8 / 8 Plus | 60–65 € | 15 Min |
| iPhone 7 / 7 Plus | 50–65 € | 15 Min |
| iPhone 6 / 6s | 50 € | 15 Min |
| iPhone SE (2016) | 45 € | 15 Min |
| iPhone 14 & neuer | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
iPad Reparatur
| Modell | Display | Akku | Dauer |
|---|---|---|---|
| iPad Air 1 | 135 € | Auf Anfrage | ca. 45 Min |
| iPad Air 2 | 250 € | Auf Anfrage | ca. 45 Min |
| iPad 7. Gen (2019) | 155 € | Auf Anfrage | ca. 45 Min |
| iPad Air (2019/2020) | 175 € | Auf Anfrage | ca. 45 Min |
| iPad 8. Gen (2020) | 155 € | Auf Anfrage | ca. 45 Min |
| iPad 9. Gen (2021) | 175 € | Auf Anfrage | ca. 45 Min |
| iPad 10. Gen (2022) | 175 € | Auf Anfrage | ca. 45 Min |
| iPad 11. Gen / neuere | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| iPad mini (alle Gen.) | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| iPad Pro (alle Gen.) | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Modell nicht dabei oder neueres Gerät? Kein Problem – einfach kurz per WhatsApp schreiben oder anrufen. Wir nennen dir den Festpreis sofort und verbindlich.
Warum reparieren statt neu kaufen?
- Reparatur dauert 15 Minuten – keine Neueinrichtung, kein Datenverlust
- Kein Backup-Stress, kein neues Gerät einrichten
- Oft deutlich günstiger als ein refurbished Ersatzgerät
- Du behältst alle deine Daten, Einstellungen und Apps
- Wir sagen dir ehrlich, wenn sich eine Reparatur nicht lohnt
Versicherungsschaden? Wenn dein iPhone durch einen Versicherungsfall beschädigt wurde, unterstützen wir dich mit Kostenvoranschlag und Rechnung für die Versicherung. Nach Absprache ist ein Zahlungsziel von 14 Tagen möglich. Reparatur über Versicherung abrechnen →
Fragen zum Preis?
Schreib uns kurz dein Modell und den Schaden. Wir nennen dir den Festpreis vor der Reparatur – verbindlich und kostenlos.
Alles auf einen Blick
Jede Reparatur, jeder Preis – einen Klick entfernt.